2025 50th Avenue, Greeley, Colorado 80634
$1,300-2,465
0-3 Beds
500-1,375 sq. ft.
Tucked in the heart of West Greeley, Alpine Flats features studio, one-, two-, and three-bedroom apartment homes designed with a modern twist. Taking luxe living to a whole new level with apartment upgrades that add value, space, and comfort along with community spaces that cover all the bases (and more). Now leasing.
Studio
1 Bath
550 sq. ft.
$1,375-$1,420
10 units available
| Apt # | Floor | Starting At | Deposit | Date Available | |
|---|---|---|---|---|---|
| G205 | 2 | $1,375 | $500 | Available now | |
| A207 | 2 | $1,400 | $500 | Available now | |
| B205 | 2 | $1,375 | $500 | Available now | |
| G206 | 2 | $1,375 | $500 | Available now | |
| F303 | 3 | $1,420 | $500 | Available now | |
| G305 | 3 | $1,400 | $500 | Available now | |
| E103 | 1 | $1,400 | $500 | Available now | |
| D205 | 2 | $1,375 | $500 | Available now | |
| E303 | 3 | $1,420 | $500 | Available now | |
| B106 | 1 | $1,400 | $500 | Available now |
G205, starting at $1,375
A207, starting at $1,400
B205, starting at $1,375
G206, starting at $1,375
F303, starting at $1,420
G305, starting at $1,400
E103, starting at $1,400
D205, starting at $1,375
E303, starting at $1,420
B106, starting at $1,400
Studio
1 Bath
500 sq. ft.
$1,300-$1,325
10 units available
| Apt # | Floor | Starting At | Deposit | Date Available | |
|---|---|---|---|---|---|
| E106 | 1 | $1,325 | $500 | Available now | |
| B108 | 1 | $1,325 | $500 | Available now | |
| B208 | 2 | $1,300 | $500 | Available now | |
| G209 | 2 | $1,300 | $500 | Available now | |
| E204 | 2 | $1,300 | $500 | Available now | |
| F305 | 3 | $1,325 | $500 | Available now | |
| G309 | 3 | $1,325 | $500 | Available now | |
| C104 | 1 | $1,325 | $500 | Available now | |
| C206 | 2 | $1,300 | $500 | Available now | |
| A205 | 2 | $1,325 | $500 | Available now |
E106, starting at $1,325
B108, starting at $1,325
B208, starting at $1,300
G209, starting at $1,300
E204, starting at $1,300
F305, starting at $1,325
G309, starting at $1,325
C104, starting at $1,325
C206, starting at $1,300
A205, starting at $1,325
1 Bed
1 Bath
750 sq. ft.
$1,625-$1,675
1 Bed
1 Bath
690 sq. ft.
$1,575
1 unit available
| Apt # | Floor | Starting At | Deposit | Date Available | |
|---|---|---|---|---|---|
| D310 | 3 | $1,575 | $500 | Available now |
D310, starting at $1,575
2 Beds
2 Baths
1,000 sq. ft.
$1,800-$1,825
4 units available
| Apt # | Floor | Starting At | Deposit | Date Available | |
|---|---|---|---|---|---|
| B303 | 3 | $1,825 | $750 | Available now | |
| G203 | 2 | $1,800 | $750 | Available now | |
| B103 | 1 | $1,825 | $750 | Available now | |
| G303 | 3 | $1,825 | $750 | Available now |
B303, starting at $1,825
G203, starting at $1,800
B103, starting at $1,825
G303, starting at $1,825
2 Beds
2 Baths
1,000 sq. ft.
$1,775-$1,835
2 Beds
2 Baths
960 sq. ft.
$1,775-$1,795
3 units available
| Apt # | Floor | Starting At | Deposit | Date Available | |
|---|---|---|---|---|---|
| F107 | 1 | $1,775 | $750 | Available now | |
| G102 | 1 | $1,775 | $750 | Available now | |
| F307 | 3 | $1,795 | $750 | Available now |
F107, starting at $1,775
G102, starting at $1,775
F307, starting at $1,795
3 Beds
2 Baths
1,375 sq. ft.
$2,415-$2,465